



nebo
| výkon | 2 x 22 kW |
|---|---|
| jmenovitý proud | až 2 x 32 A |
| napájení | 1 / 3 fázové |
| nabíjecí port | zásuvka / kabel / kroucený kabel |
| vzdálený přístup | ne |
| autentizace | RFID, mobilní aplikace |
| dynamické řízení výkonu | ano (Olife SmartMeter) |
| komunikace | Bluetooth |
| OCPP protokol | ne |
| stupeň krytí | IP54 |
| montáž | stojan |
| rozměr (Š x V x H) | 560 x 2000 x 380 mm |
| další informace | stránky výrobce |
Olife Energy AC stojan v základní verzi je vysoce robustní dobíjecí stanice, která upoutá svým designem. Tato dobíjecí stanice umožní dobíjení 2 elektromobilů zároveň. V případě instalace je možno čerpat dotaci na oba dobíjecí body.