



nebo
| výkon | 2 x 22 kW |
|---|---|
| jmenovitý proud | až 2 x 32 A |
| napájení | 1 / 3 fázové |
| nabíjecí port | zásuvka / kabel / kroucený kabel |
| vzdálený přístup | ano |
| autentizace | RFID, mobilní aplikace |
| dynamické řízení výkonu | ano (Olife SmartMeter) |
| komunikace | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| OCPP protokol | ano |
| stupeň krytí | IP54 |
| montáž | stojan |
| rozměr (Š x V x H) | 560 x 2000 x 380 mm |
| další informace | stránky výrobce |
Stojanová AC dobíjecí stanice od Olife Energy ve verzi CLOUD je kvalitní dobíjecí stanice se 2 dobíjecími body, která umožňuje vzdálený přístup a správu dobíjecí stanice. Nechybí ani odolné celokovové zpracování či možnost volby různých nabíjecích portů. V případě instalace je možno čerpat dotaci na oba dobíjecí body.