



nebo
| výkon | od 20 kW |
|---|---|
| jmenovitý proud | 67 A na každých 20 kW výkonu |
| napájení | 3 fázové |
| nabíjecí port | zásuvka / kabel / kroucený kabel |
| vzdálený přístup | ano |
| autentizace | RFID, mobilní aplikace |
| dynamické řízení výkonu | ano (Olife SmartMeter) |
| komunikace | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| OCPP protokol | ano |
| stupeň krytí | IP54 |
| montáž | stojan |
| rozměr (Š x V x H) | 695 x 2049 x 400 mm |
| další informace | stránky výrobce |
Rychlodobíjecí stanice od Olife Energy Vám umožní dobíjet Vaše elektromobily ve velmi rychlém čase. Tato DC stanice může být vybavena 2 dobíjecími body, přičemž druhý dobíjecí bod může být také osazen portem pro AC dobíjení. Samozřejmostí je vzdálený přístup a správa dobíjecí stanice. V případě instalace je možno čerpat dotaci na oba dobíjecí body.