




nebo
| výkon | 2 x 22 kW |
|---|---|
| jmenovitý proud | až 2 x 32 A |
| napájení | 1 / 3 fázové |
| nabíjecí port | zásuvka / kabel / kroucený kabel |
| vzdálený přístup | ano |
| autentizace | RFID, mobilní aplikace |
| dynamické řízení výkonu | ano (Olife SmartMeter) |
| komunikace | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| OCPP protokol | ano |
| stupeň krytí | IP54 |
| montáž | na zeď |
| rozměr (Š x V x H) | 385 x 550 x 140 mm |
| další informace | stránky výrobce |
Český výrobek DoubleBox CLOUD od společnosti OlifeEnergy umožní dobíjení 2 elektromobilů zároveň, vzdálený přístup a správu dobíjecí stanice. Nechybí ani odolné celokovové zpracování či možnost volby různých nabíjecích portů.