nebo
11kW / 16A | na dotaz | 21 659 Kč17 900 Kč bez DPH | |
22kW / 32A | na dotaz | 24 079 Kč19 900 Kč bez DPH |
výkon | 22 kW |
---|---|
jmenovitý proud | až 32 A |
napájení | 1 / 3 fázové |
nabíjecí port | kabel |
vzdálený přístup | ano |
autentizace | mobilní aplikace |
dynamické řízení výkonu | ano (Modbus Meter) |
komunikace | Ethernet, WiFi |
OCPP protokol | ano |
stupeň krytí | IP54 |
montáž | na zeď / stojan |
rozměr (Š x V x H) | 225 x 447 x 116 mm |
další informace | stránky výrobce |
Nextka od společnosti Webasto nabízí jeden z nejlepších poměrů mezi kvalitou a cenou mezi dobíjecími stanice na trhu. Dobíjecí stanici je možné vzdáleně spravovat a dynamicky řídit její výkon podle aktuální spotřeby elektřiny v odběrném místě.